2025年夏季和秋季注册窗口现已开放。
所有的学费都可能由明尼苏达州委员会更改。
审查出勤的财务援助费用,以估计整个学年的所有费用
每一个信用 | 本科 | 研究生 |
---|---|---|
学费 | 285.70美元 | 523.85美元 |
费用 | 42.30美元 | 42.30美元 |
每学分学费 | 本科 | 研究生 |
---|---|---|
学生设计的独立研究 | 179.24美元 | 340.35美元 |
先前学习评估 | 162.73美元 | 291.73美元 |
生物学、化学、环境科学、地质学、自然科学、物理学 | 293.98美元 | N/A |
护理课程(学士和MSN) | 358.08美元 | 632.85美元 |
牙齿卫生(BSDH) | 358.08美元 | N/A |
口腔卫生(高级牙科治疗/口腔保健执业硕士) | N/A | 美元1746 .35点 |
程序 | 每学分学费 |
---|---|
博士护理课程 | 美元1153 .88点 |
博士DBA课程 | 1174 .15美元 |
警察科学技能课程 | 541.22美元 |
所有的学费都可能由明尼苏达州委员会更改。
审查出勤的财务援助费用,以估计整个学年的所有费用
每一个信用 | 本科 | 研究生 |
---|---|---|
学费 | 285.70美元 | 508.59美元 |
费用 | 40.30美元 | 40.30美元 |
每学分学费 | 本科 | 研究生 |
---|---|---|
学生设计的独立研究(教师设计的独立研究使用上述一般费率) | 179.24美元 | 340.35美元 |
先前学习评估 | 162.73美元 | 291.73美元 |
自然科学 | 293.98美元 | N/A |
护理课程(学士和MSN) | 358.08美元 | 632.85美元 |
牙齿卫生(BSDH) | 358.08美元 | N/A |
口腔卫生(高级牙科治疗/口腔保健执业硕士) | N/A | 美元1746 .35点 |
程序 | 每学分学费 |
---|---|
博士护理课程 | 美元1153 .88点 |
博士DBA课程 | 1179美元 |
警察科学技能课程 | 541.22美元 |
所有的学费都可能由明尼苏达州委员会更改。
每一个信用 | 本科 | 研究生 |
---|---|---|
学费 | 285.70美元 | 491.39美元 |
费用 | 37.30美元 | 37.30美元 |
每学分学费 | 本科 | 研究生 |
---|---|---|
学生设计的独立研究 | 179.24美元 | 328.84美元 |
先前学习评估 | 162.73美元 | 281.86美元 |
自然科学 | 293.98美元 | N/A |
护理课程(学士和MSN) | 358.08美元 | 615.65美元 |
牙齿卫生(BSDH) | 358.08美元 | N/A |
口腔卫生(高级牙科治疗/口腔保健执业硕士) | N/A | 1729 .15美元 |
程序 | 每学分学费 |
---|---|
护理博士课程(含费用) | 1173 .22元 |
博士DBA课程(含费用) | 1216 .30美元 |
执法技能课程(包括费用) | 578.71美元 |
所有的学费都可能由明尼苏达州委员会更改。
每一个信用 | 本科 | 研究生 |
---|---|---|
学费 | 276.04美元 | 474.77美元 |
费用 | 37.11美元 | 37.11美元 |
每学分学费 | 本科 | 研究生 |
---|---|---|
学生设计的独立研究 | 173.18美元 | 317.72美元 |
先前学习评估 | 157.23美元 | 272.33美元 |
自然科学 | 284.04美元 | N/A |
护理课程(学士和MSN) | 345.97美元 | 594.83美元 |
牙齿卫生(BSDH) | 345.97美元 | N/A |
口腔卫生(高级牙科治疗/口腔保健执业硕士) | N/A | 美元1670 .68点 |
程序 | 综合学杂费 |
---|---|
护理博士课程(含费用) | 1133美元36 |
博士DBA课程(含费用) | 1174 .99美元 |
执法技能课程(包括费用$37.11/学分) | 558.96美元 |
除了澳门金沙网上赌场提供负担得起的教育外,大都会州立大学还为学生澳门金沙网上赌场提供了支付学费所需的灵活性。
我们将指导你完成申请经济援助的过程,并引导你在任何助学金,奖学金或学生工作的方向,可能是可用的。
所有费用可能会有变动。学费适用于所有学分课程,包括在线课程。
明尼苏达州居民,年龄在62岁或以上,有权不支付学费注册课程的空间可用性的基础上。
根据明尼苏达州的定义,老年人是指在学习课程的任何学期开始前年满62岁的明尼苏达州合法居民,或者在学期开始前年满60岁的领取铁路退休年金的人。法令第135A.51条。
如果你是62岁或以上,想要旁听Metro State的课程,你需要完成访问学生申请。
如果你是62岁或以上,想要攻读学位,你需要完成一份学位申请,申请你想要注册的课程。
62岁及以上的学生在开学第一天登记。
为了验证是否有资格享受62岁或以上的费率,学生必须亲自或通过电子邮件发送一份副本到Gateway学生服务中心。
学分课程的收费:
总:58.30美元/信贷
对于经审核的课程,他们将收取:
总:15.00美元/信贷
参见明尼苏达州程序5.11.1.3了解完整的程序和资格。